📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 2 | 卡尔维纳 |
| 2025-10-18 | 卡尔维纳 | 1 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 2025-04-05 | 西格玛奥洛穆茨 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 2024-11-02 | 卡尔维纳 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 2023-11-25 | 卡尔维纳 | 0 : 2 | 西格玛奥洛穆茨 |
卡尔维纳 - 近期战绩
| 帕尔杜比采 | 1 : 3 | 卡尔维纳 |
| 卡尔维纳 | 1 : 2 | 帕尔杜比采 |
| 卡尔维纳 | 0 : 3 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 卡尔维纳 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
西格玛奥洛穆茨 - 近期战绩
| 西格玛奥洛穆茨 | 1 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 波希米亚人1905 | 1 : 3 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 布拉格斯拉维亚 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 帕尔杜比采 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
赛事讲解
卡尔维纳主场对阵1比3负于西格玛奥洛穆茨。客队上半时先入一球,高速发展刷野阶段性再下一城,武将先好处范畴。主队在第74多分钟扳回一球,但西格玛奥洛穆茨随后向在4多分钟后重复形成两球好处,以后会带走七分。
整场比塞比塞客队控球率相近七成,射门频繁14比9精英型。卡尔维纳整场比塞仅1次射正,传球端频繁现身漏人过失。西格玛奥洛穆茨借本局获胜上升信用卡足球积分榜五、位。
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

